<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hilik &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://www.hilik.org.ua/category/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilik.org.ua</link>
	<description>Настроим все.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cisco и 4 байтные номера автономок</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/cisco-%d0%b8-4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%ba/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/cisco-%d0%b8-4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся на неприятный факт, у Cisco Catalyst 3750 всех видов, отсутствует поддержка новых номеров автономок, тех что идут выше чем 65535. Судя по http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6554/ps6599//data_sheet_C78-521821.html это никак не лечится. Видимо прийдется переходить полностью на оборудование Extreme Networks, у их коммутаторов нет таких проблем. Достаточно иметь XOS версии 12.4 и выше и нет проблем.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/cisco-%d0%b8-4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прерывание traceroute на Cisco</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-traceroute-%d0%bd%d0%b0-cisco/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-traceroute-%d0%bd%d0%b0-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[Переодически обращаю внимание, что запустив traceroute или ping на оборудовании Cisco человек сидит и ждет, когда дорисуются все *, на отсутствующих хопах. Я имею ввиду вот такой случай: traceroute 192.168.0.1 &#160; Type escape sequence to abort. Tracing the route to 192.168.0.1 &#40;192.168.0.1&#41; &#160; 1 * * * 2 * * * 3 * * * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-traceroute-%d0%bd%d0%b0-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройки MRTG для графиков загрузки процессора и памяти оборудования Cisco</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/mrtg-cisco/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/mrtg-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Графики загрузки вообще то вещь очень интересная и полезная. Можно отследить динамику изменеий и проанализировать к чему может или могло привести это изменение. Оборудование Cisco, впрочем как и много других апаратных решений имеют ограниченные ресурсы. Этих ресурсов хватает ровно на выполнение тех задач, которые описаны в спецификации. Поэтому крайне важно следить за этими ресурсами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/mrtg-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Catalyst в режиме роутера. sdm templates.</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/cisco-catalyst-router/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/cisco-catalyst-router/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Свитчи производства Cisco всем хороши, работают стабильно, обеспечивают работу узла на 100 %. Вот дорогие &#8211; это да. Помимо работы как свичт, модели 35XX, 37XX могут выступать как маршрутизаторы. При этом, если в конце стоит буковка E, имеется ввиду к примеру модель WS-C3560E-24TD-E, то у нее IPS IOS с поддержкой BGP. Модель же WS-C3560E-24TD-S содержит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/cisco-catalyst-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проброс портов на Cisco 871</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-cisco-871/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-cisco-871/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[800-я серия маршрутизаторов Cisco предназначена для небольших офисов. Недавно пришлось с ней разбираться. Задача была пробросить 80-й порт внутрь сети, на адрес 192.168.0.5. При этом у клиента на внешний интерфейс была заведена целая сеть, а маршрутизировать белую сетку внутрь своей сети он отказывался. Аргументировал это тем, что так небезопасно. Ну да ладно. Для настройки проброса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-cisco-871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономная схема построения QinQ</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-qinq/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-qinq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[В статье Q-in-Q настройка в Cisco Catalyst 3750 я описывал схему построения туннеля 802.1q с использованием целых 4-х коммутаторов класом никак не ниже Cisco Catalyst 35XX серии. Не всегда приходится строить такие схемы для подключения сразу 10-ти и более бизнес клиентов. Иногда приходится строить тунель для 2-х, максимум 3-х клиентов с неясными перспективами на подключение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-qinq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-in-Q настройка в Cisco Catalyst 3750</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/q-in-q-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-cisco-catalyst-3750/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/q-in-q-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-cisco-catalyst-3750/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Q-in-Q, так же это называют dot1q tunneling, это система двойного тегирования вланов. То есть, допустим у нас есть канал на некую техплощадку, на которой подключены клиенты, клиенты должны быть изолированы друг от друга с помощью vlan, но транспорт не позволяет обеспечить нужное количество вланов на каждого клиента, а владельцы транспорта дают один влан и как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/q-in-q-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-cisco-catalyst-3750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Catalist 3750 считаем маки во вланах с помощью SNMP</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/cisco-catalist-3750-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e-snmp/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/cisco-catalist-3750-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e-snmp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Иногда выпадают такие нетривиальные задачи. Если вы обеспечиваете клиентам транспорт по второму уровню, объеденение оффисов и тому подобное, то мониторить работоспособность можно только с помощью подсчета маков во влане. Метод достаточно неточный, поскольку авария может уже случится, а мак еще может хранится в таблице. Но тем не менее, бывают такие клиенты, которых нужно хоть как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/cisco-catalist-3750-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e-snmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авторизация на Cisco Catalyst через GNU Radius.</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-cisco-catalyst-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-gnu-radius/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-cisco-catalyst-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-gnu-radius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Централизованная авторизация через radius server имеет ряд неоспоримых достоинств. Если у вас обслуживанием оборудования занимается несколько человек и штат сотрудников время от времени меняется, а не меняться он не может, то правильней всего завести один источник авторизации на котором можно завести пользователя или заблокировать одним движением, а не обходя оборудование по кругу и блокируя аккаунты. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-cisco-catalyst-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-gnu-radius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрипт backup конфигурации Cisco Catalyst. Настройка rsh на свитче.</title>
		<link>http://www.hilik.org.ua/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82-backup-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-cisco-catalyst-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-rsh-%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.hilik.org.ua/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82-backup-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-cisco-catalyst-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-rsh-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilik.org.ua/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Возвращаясь к краеугольной теме любого сисадмина к бекапам, вынужден заметить что бекап требуется не только для серверов но и для коммутаторов(switch) и аппаратных маршрутизаторов. Вылетают флешки с записанным конфигом свитча редко, но во первых это все таки случается, во вторых, имеет место еще и ошибка сисадмина, а если она подкреплена излишней самоуверенностью в виде мгновенного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hilik.org.ua/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82-backup-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-cisco-catalyst-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-rsh-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
